Theem Scissor Lift



| Qauv | load peev (kg) | platform loj (mm) | min -max qhov siab (mm) | Net nyhav (kg) |
| HWM 1001 | 1000 | 1300*820 | 205-1000 | 200 |
| HWM 1002 | 1000 | 1600*1000 | 205-1000 | 230 |
| HWV 1003 | 1000 | 1700*850 | 240-1300 | 250 |
| HWM 1004 | 1000 | 1700*1000 | 240-1300 | 260 |
| HWM 1005 | 1000 | 2000*850 | 240-1300 | 260 |
| HWM 1006 | 1000 | 2000*1000 | 240-1300 | 280 |
| HWM 2001 | 2000 | 1300*850 | 230-1000 | 260 |
| HWM 2002 | 2000 | 1600*1000 | 230-1000 | 290 |
| HWM 2003 | 2000 | 1700*850 | 250-1300 | 320 |
| HWM 2004 | 2000 | 1700*1000 | 250-1300 | 340 |
| HWM 2005 | 2000 | 2000*850 | 250-1300 | 340 |
| HWM 2006 | 2000 | 2000*1000 | 250-1300 | 360 |
| HWV 4001 | 4000 | 1700*1200 | 250-1050 | 490 |
| HWV 4002 | 4000 | 2000*1200 | 250-1050 | 520 |
| HWV 4003 | 4000 | 2000*1000 | 300-1400 | 540 |
| HWV 4004 | 4000 | 2000*1200 | 300-1400 | 560 |
| HWV 4005 | 4000 | 2200*1000 | 300-1400 | 560 |
| HWV 4006 | 4000 | 2200*1200 | 300-1400 | 580 |
| Qauv | load peev (kg) | platform loj (mm) | min -max qhov siab (mm) | Net nyhav (kg) |
| HWS 1001 | 1000 | 1300*820 | 305-1780 | 300 |
| HWS 2001 | 2000 | 1300*850 | 360-1780 | 400 |
| HWS 4001 | 4000 | 1700*1200 | 500-2050 | 650 |






Tsau txiab nqa tau tiag tiag siv los ua theem nqa, uas yog ib qho ntawm lawv qhov tshwj xeeb tab sis siv tau zoo heev.
Lub tshuab nqa nqa ruaj khov yog siv dav hauv cov chaw ua yeeb yam, lub tsev hais plaub, ntau- lub hom phiaj chav, thiab qhov chaw ua yeeb yam raws li theem nqa platforms. Lawv cov qauv lifting ruaj khov thiab siab load-cov kabmob muaj peev xwm ua rau lawv zoo tagnrho rau kev txav ntsug ntawm cov khoom siv, cov khoom siv, scenery, thiab txawm tias cov neeg ua yeeb yam (cov qauv kev nyab xeeb tau ua tiav).
Vim li cas cov lifts ruaj khov haum rau siv los ua theem nqa?
Smooth Lifting
Lub tshuab txiab muab kev txav ntsug ruaj khov thiab txo qis swaying, kom ntseeg tau tias kev hloov pauv tau yooj yim thaum ua yeeb yam lossis hloov chaw.
01
Siab Load-Bearing Capacity
Theem lifts feem ntau yuav tsum tau txav cov khoom hnyav, scenery, theem tsheb thauj khoom, lossis ntau tus neeg ua yeeb yam. Tsau txiab nqa tuaj yeem muaj peev xwm thauj khoom - muaj peev xwm ntawm ntau pua kilograms mus rau ntau tons.
02
Customizable Platform Sizes
Platform qhov ntau thiab tsawg tuaj yeem raug kho kom haum rau cov theem saum npoo, ua tiav kev sib txuas tsis sib haum nrog cov theem hauv pem teb.
03
Embedded Installation
Theem lifts tuaj yeem ntsia tau rau hauv qhov chaw theem, nrog rau lawv cov dej ntws sab saum toj nrog rau theem. Qhov no tso cai rau cov khoom siv lossis cov neeg ua yeeb yam nkag los hauv qab theem yam tsis muaj kev cuam tshuam qhov pom.
04
Ua haujlwm ntsiag to
Rau cov ntawv thov kev ua yeeb yam, lub tshuab hluav taws xob hydraulic tuaj yeem tsim los rau qis - suab nrov ua haujlwm, kom ntseeg tau tias cov txheej txheem nqa tsis cuam tshuam rau cov neeg tuaj saib.
05
Hom Theem Lifting Applications
Nqa cov neeg ua yeeb yam mus rau theem rau kev ua yeeb yam
Nqa cov txheej txheem loj thaum lub sijhawm hloov pauv
Kev thauj cov khoom siv los ntawm kev cia khoom tom qab mus rau theem
Vertically txav orchestra pit platforms
Tsim cov teebmeem dynamic theem (piv txwv li, zais platforms, nqa)
Cim npe nrov: theem scissor nqa, Tuam Tshoj theem txiab nqa
Tom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug




















