Tus kheej -Txheej Txheem Lift Platform



| Qauv nab npawb | MSL06 | MSL08 | MSL 10 | MSL 12 | |
| Max platform qhov siab | mm | 6000 | 8000 | 10000 | 11800 |
| Max ua haujlwm siab | mm | 8000 | 10000 | 12000 | 13800 |
| Load peev | kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Qhov siab tshaj plaws thaum kaw (guardrail sawv ntsug) | mm | 2150 | 2275 | 2400 | 2525 |
| Qhov siab tshaj plaws thaum kaw (guardrail tshem tawm) | mm | 1190 | 1315 | 1440 | 1565 |
| Tag nrho ntev | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Tag nrho qhov dav | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Platform loj | mm | 2270x1150 | 2270x1150 | 2270x1150 | 2270x1150 |
| Extended platform Length | mm | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Yam tsawg kawg nkaus hauv av clearance (kaw lub xeev) | mm | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Yam tsawg kawg nkaus hauv av clearance (lifting state) | mm | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Wheelbase | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Yam tsawg kawg nkaus tig vojvoog (lub log sab hauv) | mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yam tsawg kawg nkaus tig lub vojvoog (lub log sab nraud) | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Tshuab txav ceev (kaw lub xeev) | km/h | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Tshuab txav ceev (lifting xeev) | km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Nce / poob ceev | sec | 70/80 | 70/80 | 70/80 | 70/80 |
| Roj teeb | V/Ah | 4x6/210 | 4x6/210 | 4x6/210 | 4x6/210 |
| charger | V/A | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 |
| Kev nce toj siab tshaj plaws | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ua haujlwm siab tshaj plaws tso cai rau lub kaum sab xis | / | 2-3 degree | 2-3 degree | 2-3 degree | 2-3 degree |
| Tsav | / | Ob chav pem hauv ntej log | |||
| Hydraulic nres log | / | Ob chav rear log | |||
| Lub log loj | / | Φ381x127 | Φ381x127 | Φ381x127 | Φ381x127 |
| ncua lub platform load peev | kg | 113 | 113 | 113 | 100 |
| Net nyhav | kg | 1900 | 2080 | 2490 | 2760 |






Cov Txheej Txheem Kho Nto rau Tus Kheej -Propelled Scissor Lifts: Hmoov Txheej thiab Electrocoating
Tus kheej-txheej txheem txawb nqa nqa ib txwm siv ob txoj kev kho hlau saum npoo: hmoov txheej thiab electrocoating (e- txheej). Ob leeg tiv thaiv cov qauv hlau los ntawm corrosion thiab hnav, tab sis txawv ntawm cov tsos, durability, daim ntawv thov txoj kev, thiab tus nqi.
1. Hmoov Txheej
Cov hmoov txheej rau tus kheej-txheej txiab nqa nrog electrostatically txau cov hmoov qhuav rau saum npoo hlau, ua raws li kev ci ntawm qhov kub thiab txias los ua ib qho tawv, tuab txheej. Cov txheej txheem no ua rau cov txheej txheej tuab (60-120 μm) nrog kev cuam tshuam muaj zog. Qhov saum npoo yog du thiab glossy, muab cov teebmeem zoo nkauj zoo nkauj. Nws yog qhov zoo tagnrho rau qhov chaw sab nraum zoov, tiv thaiv UV rays thiab fading. Tsis tas li ntawd, nws yog qhov yooj yim rau kev thov, muaj ntau yam xim, thiab kuj pheej yig.
2. Electrocoating
Electrocoating rau tus kheej -txheej txiab nqa nqa nqa nrog rau cov hlau txuas hauv lub tank electrocoating. Raws li kev cuam tshuam ntawm hluav taws xob tam sim no, cov txheej txheej tsim ib qho kev sib txuam, zoo heev, thiab corrosion- cov yeeb yaj kiab uas tuaj yeem nkag mus rau hauv qhov chaw zais.
Cov txheej txheem no ua rau cov txheej txheem zoo sib xws, nrog rau cov kab noj hniav thiab cov welds. Lub thickness ntawm txheej yog feem ntau 15-35 μm, nyias tsis tau nrog superior corrosion kuj, mus txog automotive - qib kev tiv thaiv cov qauv.
Nws yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau kev tiv thaiv corrosion ntawm cov txheej txheem kev kho hlau.
3. Nqe sib txawv
Powder Txheej - Tus nqi qis dua, kwv yees li 20-40% pheej yig dua li electrophoresis, thiab cov cuab yeej siv yooj yim, nrog cov nqi qis zog thiab cov khoom siv.
Electrophoresis - Tus nqi siab dua vim:
Kev xav tau rau lub tank loj electrophoresis
nruj pretreatment yuav tsum
Kev siv hluav taws xob siab
Yog li ntawd, tus nqi ntawm electrophoresis versions ntawm tus kheej -propelled txiab nqa yog feem ntau 1.2 mus rau 1.5 npaug ntawm cov hmoov hmoov -coated versions. Yog hais tias lub topcoat (hmoov los yog xim) yog siv tom qab electrophoresis, tag nrho cov nqi yuav nce ntxiv.
Cim npe nrov: tus kheej- tus kheej scissor nqa platform, Tuam Tshoj tus kheej -propelled txiab nqa platform
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug



















