Nyob ruaj ruaj Scissor Lift Platform



| Qauv | load peev (kg) | platform loj (mm) | min -max qhov siab (mm) | Net nyhav (kg) |
| HWM 1001 | 1000 | 1300*820 | 205-1000 | 200 |
| HWM 1002 | 1000 | 1600*1000 | 205-1000 | 230 |
| HWV 1003 | 1000 | 1700*850 | 240-1300 | 250 |
| HWM 1004 | 1000 | 1700*1000 | 240-1300 | 260 |
| HWM 1005 | 1000 | 2000*850 | 240-1300 | 260 |
| HWM 1006 | 1000 | 2000*1000 | 240-1300 | 280 |
| HWM 2001 | 2000 | 1300*850 | 230-1000 | 260 |
| HWM 2002 | 2000 | 1600*1000 | 230-1000 | 290 |
| HWM 2003 | 2000 | 1700*850 | 250-1300 | 320 |
| HWM 2004 | 2000 | 1700*1000 | 250-1300 | 340 |
| HWM 2005 | 2000 | 2000*850 | 250-1300 | 340 |
| HWM 2006 | 2000 | 2000*1000 | 250-1300 | 360 |
| HWV 4001 | 4000 | 1700*1200 | 250-1050 | 490 |
| HWV 4002 | 4000 | 2000*1200 | 250-1050 | 520 |
| HWV 4003 | 4000 | 2000*1000 | 300-1400 | 540 |
| HWV 4004 | 4000 | 2000*1200 | 300-1400 | 560 |
| HWV 4005 | 4000 | 2200*1000 | 300-1400 | 560 |
| HWV 4006 | 4000 | 2200*1200 | 300-1400 | 580 |
| Qauv | load peev (kg) | platform loj (mm) | min -max qhov siab (mm) | Net nyhav (kg) |
| HWS 1001 | 1000 | 1300*820 | 305-1780 | 300 |
| HWS 2001 | 2000 | 1300*850 | 360-1780 | 400 |
| HWS 4001 | 4000 | 1700*1200 | 500-2050 | 650 |






Dab tsi yog qee txoj hauv kev los tiv thaiv slippage ntawm lub platform ntawm ib tug taag txiab nqa?
Nyob ntawm qhov kev siv scenario, qhov yuav tsum tau muaj rau lub platform ntawm ib tug taag txiab nqa txawv. Qee cov neeg siv khoom yuav tsum tau ua cov cuab yeej siv kho tshuab ntawm lub platform, xws li cov cav, thiab xav tau rov qab cov roj lubricating tawm ntawm cov khoom siv. Yog li ntawd, lub platform nto yuav tsum tau du kom cov roj lubricating tuaj yeem ntws mus rau hauv cov grooves nyob ib ncig ntawm lub tshuab nqa nqa. Qee cov neeg siv khoom siv cov cuab yeej siv tas li txhawm rau nqa cov khoom xws li ntoo thiab cov cement, uas yuav tsum muaj qhov ntxhib saum npoo nrog kev sib txhuam siab. Txhawm rau tiv thaiv kom tsis txhob ntog ntawm lub qhov rooj nqa nqa lub platform, peb feem ntau muab cov kev kho saum npoo, cov qauv tsim qauv, thiab kev ntsuas kev ua haujlwm.
Cov hauv qab no yog cov txheej txheem ntau tshaj plaws thiab muaj txiaj ntsig:
1. Los tiv thaiv- plam platform nto kho
(1) Qhov saum npoo ntawm lub tshuab nqa nqa yog ua los ntawm cov qauv hlau phaj. Qhov no yog cov khoom siv feem ntau siv platform. Cov qauv tsa ua kom muaj kev sib txhuam thiab tiv thaiv ntoo lossis pallets los ntawm kev swb.
(2) Rau cov neeg siv uas yuav tsum tau tshwj xeeb rau kev sib txhuam ntau dua, peb nteg roj hmab los yog PVC los tiv thaiv - slip lev ntawm lub platform ntawm lub taag txiab nqa los muab tuav zoo heev, tshwj xeeb tshaj yog haum rau ib puag ncig nrog dej los yog roj. Feem ntau siv hauv cov chaw ua khoom noj khoom haus, chaw ua haujlwm, lossis chaw cia txias.
2. Cov qauv tsim los yog cov kev daws teeb meem
(1) Ntxiv cov guardrails thiab cov ntiv taw tiv thaiv rau cov npoo ntawm lub tshuab nqa ruaj khov. Thaum qhov no tsis ncaj qha tiv thaiv kev ntog, nws zoo tiv thaiv kev ntog los ntawm me me, txhim kho kev nyab xeeb tag nrho.
2) Lub log nres lossis qhov chaw thaiv qhov chaw: Laum qhov nyob rau hauv lub platform ntawm lub nqa txiab ruaj. Thaum xav tau, cov neeg siv tuaj yeem nruab lawv qhov xav tau kho cov blocks rau lub platform. Qhov no feem ntau yog siv thaum thauj cov khoom siv log (trolleys, cov tsheb thauj khoom, cov tsheb thauj khoom pallet) los tswj lawv cov kev ruaj ntseg ntawm lub platform.
Cim npe nrov: Nyob ruaj ruaj scissor nqa platform, Tuam Tshoj nyob ruaj ruaj txiab nqa platform
Tom ntej
Cov khoom nqaKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug



















